Trường hợp | Thuật ngữ | |
|---|---|---|
| 1 | Nhận dạng tàu bay | - REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; - FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING; - TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; - IDENTIFIED [position]; - NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION]. |
| 2 | Vị trí tàu bay | POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)). |
| 3 | Chấm dứt dịch vụ giám sát | - WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); - IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions). - SURVEILLANCE SERVICE TERMINATED. |
| 4 | Yêu cầu khả năng của thiết bị SSR | - ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY; - TRANSPONDER (as shown in the flight plan); - NEGATIVE TRANSPONDER. |
| 5 | Yêu cầu khả năng của thiết bị ADS-B | - ADVISE ADS-B CAPABILITY; - ADS-B TRANSMITTER fc/ato/M; - ADS-B RECEIVER (data link); - NEGATIVE ADS-B. |
| 6 | Yêu cầu lựa chọn lại nhận dạng của tàu bay sử dụng ADS-B hoặc Mod S | - RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION. |
| 7 | Yêu cầu truyền phát độ cao khí áp | - SQUAV/K CHARLIE; - TRANSMIT ADS-B ALTITUDE. |
| 8 | Yêu cầu và kiểm tra việc nhận lại độ cao/mực bay | - CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level). |
| 9 | Để yêu cầu khai thác tính năng IDENT | |
| 10 | Xác nhận tình trạng hoạt động của ADS-B | |
| 11 | Để thông báo cho tàu bay máy truyền phát ADS-B của tàu bay này không hoạt động hoặc trục trặc | |
| 12 | Thiết bị dưới mặt đất của hệ thống giám sát không lưu ADS-B hỏng |
Tham chiếu mục 3.1.5 ở trên
STT | Loại chuyến bay | Mã số chỉ định |
|---|---|---|
| 1 | Chuyến bay IFR chưa nhận được huấn lệnh ATC | 2000 |
| 2 | Tàu bay do thám và tàu bay thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa | 0111, 0112 |
| 3 | Tàu lượn hoặc khinh khí cầu | 1200, 1300 |
| 4 | Tàu bay thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng | 5000, 6000 |
| 5 | Trực thăng thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng | 5500, 6500 |
STT | Loại chuyến bay | Mã số chỉ định |
|---|---|---|
| 1 | Chuyến bay IFR chưa nhận được huấn lệnh ATC | 2000 |
| 2 | Tàu bay do thám và tàu bay thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa | 0112 |
| 3 | Tàu lượn hoặc khinh khí cầu | 1200, 1300 |
| 4 | Tàu bay thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng | 6000 |
| 5 | Trực thăng thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng | 6500 |
Quy định tại Mục 8.6.4, Chương 8, Tài liệu 4444.
Vị trí | Tọa độ (WGS-84) | Tầm phủ | Mã nhận dạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| DIEN BIEN | 212358N 1030025E | 250 | 166 | |
| 167 | ||||
| 168 | Dự phòng | |||
| MOC CHAU | 205002N 1044104E | 250 | 159 | |
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | Dự phòng | |||
| NOI BAI | 211247N 1055006E | 250 | 163 | |
| 164 | ||||
| 165 | Dự phòng | |||
| VAN DON | 210707N 1072510E | 250 | 193 | |
| 194 | ||||
| CAT BI | 204917N 1064323E | 250 | 169 | |
| 170 | ||||
| 171 | Dự phòng | |||
| THO XUAN | 195305N 1052934E | 250 | 172 | |
| 173 | ||||
| 174 | Dự phòng | |||
| VINH | 184350N 1054008E | 250 | 175 | |
| 176 | ||||
| 177 | Dự phòng | |||
| DONG HOI | 173042N 1063529E | 250 | 178 | |
| 179 | ||||
| 180 | Dự phòng | |||
| DA NANG | 160246N 1081210E | 250 | 181 | |
| 182 | ||||
| 183 | Dự phòng | |||
| CAM RANH | 120014N 1091253E | 250 | 184 | |
| 185 | ||||
| 186 | Dự phòng | |||
| CON SON | 084002N 1063446E | 250 | 150 | |
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| SONG TU TAY | 112542N 1141952E | 250 | 153 | |
| 154 | ||||
| 155 | Dự phòng | |||
| TRUONG SA LON | 083846N 1115509E | 250 | 156 | |
| 157 | ||||
| 158 | Dự phòng |