Bảng thời gian mặt trời mọc/ mặt trời lặn do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố.
Thời gian mặt trời mọc (S/R)/ mặt trời lặn (S/S) UTC dựa trên các thông số thống kê từ năm 1992 đến năm 2000.
Bảng thời gian tính cho năm 1997, được lấy làm năm trung bình cho giai đoạn từ năm 1992 đến 2000. Trong giai đoạn đó, thời gian tại một điểm vào một ngày bất kỳ nào cũng chênh lệch gần 2 phút so với chính điểm đó vào ngày của năm trung bình.
Location | Page | Location | Page |
---|---|---|---|
DA NANG/DA NANG INTL | GEN 2.7-1 | ||
HA NOI/NOI BAI INTL | GEN 2.7-3 | ||
HO CHI MINH/TAN SON NHAT INTL | GEN 2.7-4 |
DANANG/Da Nang VVDN160238N1081201E | DANANG/Da Nang VVDN160238N1081201E | DANANG/Da Nang VVDN160238N1081201E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN | |||
Jan | 1, 2 | 1318 | 1027 | May | 1, 2 | 2224 | 1108 | Sep | 1, 2, 3 | 2236 | 1101 |
3, 4 | 2319 | 1028 | 3, 4, 5, 6 | 2223 | 1109 | 4 | 2236 | 1100 | |||
5 | 2319 | 1029 | 7, 8 | 2222 | 1109 | 5, 6 | 2236 | 1059 | |||
6, 7 | 2320 | 1030 | 9, 10 | 2220 | 1110 | 7, 8 | 2236 | 1058 | |||
8, 9 | 2320 | 1031 | 11, 12 | 2220 | 1111 | 9, 10 | 2236 | 1057 | |||
10, 11 | 2320 | 1033 | 13, 14 | 2219 | 1112 | 11, 12 | 2236 | 1056 | |||
12, 13 | 2321 | 1034 | 15, 16 | 2218 | 1113 | 13, 14 | 2237 | 1054 | |||
14, 15 | 2321 | 1035 | 17, 18 | 2217 | 1113 | 15, 16 | 2237 | 1052 | |||
16, 17 | 2321 | 1036 | 19, 20 | 2217 | 1114 | 17, 18 | 2238 | 1049 | |||
19, 20 | 2321 | 1038 | 21, 22 | 2217 | 1114 | 19, 20 | 2238 | 1047 | |||
21, 22 | 2321 | 1039 | 23, 24 | 2216 | 1115 | 21, 22 | 2238 | 1046 | |||
23, 24 | 2321 | 1040 | 25, 26, 27 | 2216 | 1116 | 23, 24 | 2238 | 1015 | |||
25, 26 | 2321 | 1041 | 28, 29 | 2215 | 1117 | 25, 26 | 2238 | 1043 | |||
27, 28 | 2321 | 1042 | 30, 31 | 2215 | 1118 | 27, 28 | 2238 | 1042 | |||
29, 30 | 2321 | 1043 | 29, 30 | 2238 | 1040 | ||||||
31 | 2320 | 1045 | |||||||||
Feb | 1 | 2320 | 1046 | Jun | 1 | 2215 | 1118 | Oct | 1, 2 | 2238 | 1039 |
2, 3 | 2319 | 1046 | 2, 3, 4 | 2215 | 1119 | 3, 4, 5 | 2237 | 1038 | |||
4, 5, 6, 7 | 2319 | 1047 | 5, 6, 7 | 2215 | 1120 | 6, 7 | 2240 | 1035 | |||
9, 10 | 2318 | 1049 | 8, 9 | 2215 | 1121 | 8, 9 | 2240 | 1034 | |||
11, 12 | 2316 | 1050 | 10, 11 | 2215 | 1122 | 10, 11 | 2240 | 1033 | |||
13, 14 | 2315 | 1051 | 12, 13, 14, 15 | 2215 | 1123 | 12, 13 | 2240 | 1031 | |||
15, 16 | 2315 | 1052 | 16, 17, 18 | 2216 | 1124 | 14, 15 | 2240 | 1030 | |||
17, 18 | 2314 | 1052 | 19, 20, 21, 22 | 2216 | 1125 | 16, 17 | 2241 | 1028 | |||
19, 20 | 2313 | 1053 | 23 | 2217 | 1126 | 18, 19 | 2241 | 1027 | |||
21, 22 | 2312 | 1054 | 24, 25, 26 | 2217 | 1126 | 20, 21 | 2242 | 1026 | |||
23 | 2311 | 1054 | 27, 28, 29 | 2218 | 1126 | 22, 23 | 2243 | 1024 | |||
24, 25 | 2310 | 1055 | 30 | 2218 | 1127 | 24 | 2244 | 1023 | |||
26, 27 | 2309 | 1056 | 25, 26, 27 | 2244 | 1022 | ||||||
28 | 2307 | 1057 | 28, 29, 30 | 2245 | 1021 | ||||||
31 | 2246 | 1020 | |||||||||
Mar | 1, 2 | 2306 | 1056 | Jul | 1, 2, 3, 4 | 2219 | 1127 | Nov | 1, 2 | 2246 | 1019 |
3, 4, 5 | 2305 | 1057 | 5, 6 | 2220 | 1127 | 3, 4 | 2247 | 1018 | |||
6, 7 | 2304 | 1057 | 7, 8 | 2221 | 1127 | 5, 6 | 2248 | 1017 | |||
8, 9 | 2302 | 1057 | 9, 10 | 2222 | 1127 | 7, 8 | 2249 | 1016 | |||
10, 11 | 2301 | 1058 | 11, 12 | 2222 | 1126 | 9, 10, 11, 12 | 2250 | 1016 | |||
12 | 2300 | 1058 | 13, 14 | 2223 | 1126 | 13 | 2251 | 1015 | |||
13, 14, 15 | 2258 | 1059 | 15, 16, 17 | 2224 | 1126 | 14, 15 | 2252 | 1015 | |||
16 | 2256 | 1159 | 18, 19 | 2225 | 1125 | 16, 17 | 2253 | 1015 | |||
17, 18 | 2255 | 1100 | 20, 21 | 2226 | 1125 | 18 | 2254 | 1014 | |||
19, 20 | 2254 | 1100 | 22, 23, 24 | 2227 | 1124 | 19, 20 | 2255 | 1014 | |||
21 | 2253 | 1100 | 25, 26 | 2227 | 1124 | 21, 22, 23 | 2256 | 1014 | |||
22, 23 | 2252 | 1100 | 27, 28, 29 | 2228 | 1123 | 24, 25 | 2257 | 1014 | |||
24, 25 | 2250 | 1100 | 30, 31 | 2228 | 1123 | 26 | 2258 | 1014 | |||
26, 27 | 2249 | 1100 | 27 | 2259 | 1014 | ||||||
28 | 2248 | 1101 | 28, 29 | 2300 | 1014 | ||||||
29 | 2247 | 1101 | 30 | 2301 | 1014 | ||||||
30 | 2246 | 1101 | |||||||||
31 | 2245 | 1102 | |||||||||
Apr | 1 | 2244 | 1102 | Aug | 1 | 2229 | 1122 | Dec | 1 | 2301 | 1015 |
2 | 2243 | 1102 | 2 | 2229 | 1121 | 2, 3 | 2302 | 1015 | |||
3, 4 | 2242 | 1102 | 3, 4, 5 | 2230 | 1120 | 4, 5 | 2303 | 1015 | |||
5, 6 | 2241 | 1102 | 6 | 2231 | 1120 | 6 | 2304 | 1015 | |||
7, 8 | 2240 | 1102 | 7 | 2231 | 1119 | 7 | 2305 | 1015 | |||
9, 10 | 2239 | 1102 | 8, 9 | 2231 | 1118 | 8, 9, 10 | 2306 | 1016 | |||
11 | 2238 | 1103 | 10, 11, 12 | 2231 | 1117 | 11 | 2307 | 1017 | |||
12 | 2237 | 1103 | 13, 14 | 2232 | 1116 | 12, 13 | 2308 | 1018 | |||
13 | 2236 | 1103 | 15, 16, 17 | 2233 | 1114 | 14, 15 | 2309 | 1018 | |||
14, 15 | 2235 | 1104 | 18, 19 | 2234 | 1112 | 16 | 2310 | 1019 | |||
16 | 2234 | 1104 | 20, 21 | 2234 | 1111 | 17 | 2311 | 1019 | |||
17 | 2233 | 1104 | 22, 23 | 2234 | 1100 | 18, 19 | 2312 | 1020 | |||
18, 19 | 2232 | 1105 | 24 | 2234 | 1109 | 20, 21 | 2313 | 1021 | |||
20 | 2231 | 1105 | 25 | 2234 | 1108 | 22, 23 | 2314 | 1022 | |||
21, 22 | 2230 | 1106 | 26 | 2235 | 1107 | 24, 25 | 2315 | 1023 | |||
23, 24 | 2229 | 1106 | 27 | 2235 | 1107 | 26, 27 | 2316 | 1024 | |||
25, 26 | 2228 | 1106 | 28 | 2235 | 1106 | 28, 29 | 2317 | 1025 | |||
27 | 2227 | 1107 | 29 | 2235 | 1105 | 30, 31 | 2318 | 1026 | |||
28, 29 | 2226 | 1107 | 30 | 2235 | 1104 | ||||||
30 | 2225 | 1108 | 31 | 2235 | 1103 |
HA NOI/NOI BAI VVNB 211318N 1054820E |
HA NOI/NOI BAI VVNB 211318N 1054820E |
HA NOI/NOI BAI VVNB 211318N 1054820E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN | |||
Jan | 5 | 2235 | 1029 | May | 5 | 2223 | 1123 | Sep | 7 | 2242 | 1107 |
6 | 2235 | 1029 | 6 | 2223 | 1123 | 8 | 2242 | 1107 | |||
20 | 2236 | 1040 | 21 | 2217 | 1130 | 23 | 2246 | 1053 | |||
21 | 2236 | 1040 | 22 | 2217 | 1130 | 24 | 2246 | 1053 | |||
Feb | 4 | 2233 | 1048 | Jun | 5 | 2214 | 1137 | Oct | 8 | 2250 | 1038 |
5 | 2233 | 1048 | 6 | 2214 | 1137 | 9 | 2250 | 1038 | |||
18 | 2325 | 1057 | 21 | 2216 | 1141 | 23 | 2256 | 1026 | |||
19 | 2325 | 1057 | 22 | 2216 | 1141 | 24 | 2256 | 1026 | |||
Mar | 5 | 2314 | 1103 | Jul | 7 | 2221 | 1142 | Nov | 7 | 2303 | 1018 |
6 | 2314 | 1103 | 8 | 2221 | 1142 | 8 | 2303 | 1018 | |||
20 | 2300 | 1108 | 22 | 2227 | 1139 | 22 | 2311 | 1014 | |||
21 | 2300 | 1108 | 23 | 2227 | 1139 | 23 | 2311 | 1014 | |||
Apr | 4 | 2246 | 1112 | Aug | 7 | 2233 | 1132 | Dec | 7 | 2321 | 1015 |
5 | 2246 | 1112 | 8 | 2233 | 1132 | 8 | 2321 | 1015 | |||
20 | 2234 | 1118 | 23 | 2238 | 1121 | 22 | 2330 | 1021 | |||
21 | 2234 | 1118 | 24 | 2238 | 1121 | 23 | 2330 | 1021 |
HO CHI MINH/Tan Son Nhat VVTS104914N1063939E | HO CHI MINH/Tan Son Nhat VVTS104914N1063939E | HO CHI MINH/Tan Son Nhat VVTS104914N1063939E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN |
THÁNG/NGÀY |
MẶT TRỜI MỌC |
MẶT TRỜI LẶN | |||
Jan | 5 | 2313 | 1044 | May | 5 | 2223 | 1106 | Sep | 7 | 2243 | 1059 |
6 | 2313 | 1044 | 6 | 2223 | 1106 | 8 | 2243 | 1059 | |||
20 | 2317 | 1052 | 21 | 2230 | 1110 | 22 | 2242 | 1048 | |||
21 | 2317 | 1052 | 22 | 2230 | 1110 | 23 | 2242 | 1048 | |||
Feb | 4 | 2316 | 1058 | Jun | 5 | 2214 | 1137 | Oct | 7 | 2242 | 1040 |
5 | 2316 | 1058 | 6 | 2214 | 1137 | 8 | 2242 | 1040 | |||
18 | 2313 | 1102 | 21 | 2216 | 1141 | 22 | 2243 | 1032 | |||
19 | 2313 | 1102 | 22 | 2216 | 1141 | 23 | 2243 | 1032 | |||
Mar | 5 | 2306 | 1104 | Jul | 7 | 2236 | 1120 | Nov | 7 | 2246 | 1028 |
6 | 2306 | 1104 | 8 | 2236 | 1120 | 8 | 2246 | 1028 | |||
20 | 2257 | 1104 | 22 | 2240 | 1119 | 22 | 2252 | 1027 | |||
21 | 2257 | 1104 | 23 | 2240 | 119 | 23 | 2252 | 1027 | |||
Apr | 4 | 2248 | 1105 | Aug | 7 | 2242 | 1115 | Dec | 7 | 2300 | 1030 |
5 | 2248 | 1105 | 8 | 2242 | 1115 | 8 | 2300 | 1030 | |||
20 | 2240 | 1105 | 23 | 2244 | 1108 | 22 | 2307 | 1037 | |||
21 | 2240 | 1105 | 24 | 2244 | 1108 | 23 | 2307 | 1037 |